Район | Красногорск |
Населенный пункт | Красногорск |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 66 | 21906 |
Офис | 26 | 15743 |
Торговое помещение | 11 | 29809 |
Склад | 3 | 9946 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 40 | 801425 |
Торговое помещение | 11 | 203326 |
Готовый бизнес | 7 | 170603 |
Офис | 7 | 169006 |
Земельный участок | 3 | 32468 |
Помещение под производство | 1 | 99010 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 91548 |
Склад | 1 | 235294 |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 4 |
Стоматологии | 2 | 1 |
Аптеки, оптики | 2 | 3 |
Салоны красоты | 9 | 8 |
Бани, сауны | 1 | 0 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 0 |
Супермаркеты | 5 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 4 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 4 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 0 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 4 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 3 | 0 |
Магазины цветов | 2 | 1 |
Прачечные, химчистки | 1 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 1 | 0 |
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 0 |
Пекарни, кофейни | 2 | 3 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 0 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |