Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 1172 |
Класс энергоэффективности | A |
Почтовый индекс | 125239 |
Гео-координаты | 55.83653 / 37.52895 |
Типовая серия | МГ-1 |
Год постройки | 1957 |
Жилая площадь | 940 м2 |
Нежилая площадь | 213 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 16 |
Нежилых помещений | 2 |
Проживает | 40 человек |
Этажей всего | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 300 см. |
Подъездов | 1 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ООО "ЛИМК" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | A82933E2-314D-4E82-995E-481AD9BEF9EA |
Код адреса КЛАДР | 77000000000187600 |
Код адреса UNOM | 14756 |
Расселение по реновации | НЕ включен в программу реновации |
Отключение горячей воды | с 11.06.2024 по 20.06.2024 |
Кадастровый номер дома | 77:09:0003011:1026 |
Кадастровая площадь дома | 1152 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Жилой дом |
Этажность | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 155190002.35 |
Кадастровая стоимость метра | 134 713 .54 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 |
Инженерная система ГВС (стояки) | 2024 |
Разработка проектной документации | 2024 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
Инженерная система ХВС (стояки) | 2024 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
комната | 3 | 48.0 | 25000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
комната | 3 | 75.0 | 4500000 | 24-06-2021 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 2 | 54.0 | 50000 | 10-07-2024 |
комната | 3 | 17000 | 22-04-2023 | |
комната | 3 | 17000 | 31-03-2023 | |
комната | 3 | 60.0 | 17000 | 14-03-2023 |
комната | 3 | 52.0 | 17000 | 03-03-2023 |
комната | 3 | 70.0 | 17000 | 02-02-2023 |
комната | 4 | 19000 | 24-01-2023 | |
комната | 3 | 70.0 | 16000 | 03-07-2022 |
комната | 3 | 60.0 | 18500 | 25-08-2021 |
2-комн. квартира | 5 | 55.0 | 40000 | 31-08-2020 |
2-комн. квартира | 1 | 57.0 | 35000 | 21-07-2020 |