• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Бизнес и торговые центры
  • Охраняемые памятники
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Детские игровые залы
  • Религия
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Красногорск, бульвар Космонавтов дом 17. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Общая площадь 76949
Почтовый индекс 143408
Гео-координаты 55.83827 / 37.28594
Год постройки 2019
Жилая площадь 47152 м2
Нежилая площадь 3086 м2
Перекрытия Железобетонные
Каркас Монолитный
Фундамент Ленточный
Износ дома 1%
Тип дома Многоквартирный дом
Квартир 1133
Нежилых помещений 16
Этажей всего 24
Подъездов 5
Лифтов в подъезде 3
Управляющая компания ООО "Управление и эксплуатация недвижимости "Эталон"
Состояние Исправный

Организации в доме

Виртуоз, академия искусств
Живая вода, водомат
Sushka-proff, компания по сушке помещений

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  232 000
2-комнатные квартиры  219 500
3-комнатные квартиры  209 200

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. студия 17 26.8 6000000
1-комн. студия 7 24.0 6300000
3-комн. квартира 7 41.0 8150000
1-комн. студия 8 27.0 7200000
3-комн. квартира 14 83.0 16000000
2-комн. квартира 7 54.2 9100000
1-комн. студия 10 28.0 7000000
2-комн. квартира 9 54.2 11800000
2-комн. квартира 7 44.2 8999999
3-комн. квартира 14 83.0 17550000
3-комн. квартира 24 51.9 11000000
2-комн. квартира 24 51.9 11500000
1-комн. студия 11 25.9 6100000
1-комн. квартира 16 27.3 6500000
2-комн. квартира 4 37.3 8500000
1-комн. квартира 4 37.3 8400000
1-комн. квартира 3 41.0 8600000
1-комн. студия 23 35.9 7700000
1-комн. квартира 8 27.5 6280000
1-комн. квартира 8 46.0 9500000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. студия 16 27.3 6500000 22-04-2025
1-комн. студия 14 28.0 6500000 15-04-2025
2-комн. квартира 10 38.0 9490000 15-04-2025
2-комн. квартира 18 47.0 9500000 15-04-2025
2-комн. квартира 24 51.9 11000000 11-04-2025
1-комн. студия 5 25.0 6700000 05-04-2025
2-комн. квартира 12 62.0 9800000 29-03-2025
1-комн. студия 16 27.3 6900000 27-03-2025
1-комн. квартира 23 35.9 7700000 06-03-2025
1-комн. студия 23 35.9 7700000 05-03-2025
1-комн. квартира 22 41.2 7950000 05-03-2025
1-комн. студия 10 28.0 7000000 04-03-2025
3-комн. квартира 24 78.0 13990000 04-03-2025
1-комн. квартира 10 39.8 8990000 03-03-2025
1-комн. студия 10 20.2 5900000 24-02-2025
2-комн. квартира 18 47.1 9500000 17-02-2025
1-комн. студия 11 33.0 7000000 16-02-2025
3-комн. квартира 9 54.2 13400000 13-02-2025
2-комн. квартира 18 45.5 9500000 12-02-2025
2-комн. квартира 7 44.0 9500000 10-02-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 15 30.0 39000 06-04-2025
1-комн. квартира 19 35.5 40000 29-03-2025
1-комн. квартира 6 28.0 45000 09-02-2025
комната 19 30.0 38000 07-02-2025
1-комн. квартира 21 37.0 39000 07-02-2025
комната 9 30.0 30000 07-02-2025
комната 2 33.0 50000 06-02-2025
3-комн. квартира 24 74.0 85000 06-02-2025
комната 14 29.0 43000 06-02-2025
1-комн. квартира 9 40.0 52000 06-02-2025
1-комн. квартира 12 38.0 42000 06-02-2025
2-комн. квартира 16 36.0 36000 06-02-2025
2-комн. квартира 18 54.3 52500 22-01-2025
комната 5 30.0 35000 18-01-2025
1-комн. квартира 11 37.0 55000 17-01-2025
3-комн. квартира 2 80.0 73000 15-01-2025
комната 24 20.0 30000 15-01-2025
комната 16 30.0 35000 08-01-2025
комната 24 27.0 40000 27-12-2024
комната 11 30.0 30000 25-12-2024
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru