Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Петровско-Разумовская Петровско-Разумовская |
11 | 750 |
Петровско-Разумовская Петровско-Разумовская |
12 | 811 |
Выход 5 Петровско-Разумовская Петровско-Разумовская |
13 | 836 |
Выход 3 Петровско-Разумовская Петровско-Разумовская |
12 | 787 |
Выход 1 Петровско-Разумовская |
5 | 327 |
Выход 1 Петровско-Разумовская Петровско-Разумовская Петровско-Разумовская |
5 | 311 |
|
13 | 942 |
|
11 | 807 |
|
11 | 819 |
Выход 3 Окружная |
12 | 892 |
Название | Расст. (м) |
Петровско-Разумовская |
920 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 619 метрах | 151 | с543, т29, 23, с585 |
2. в 587 метрах | 152 | с543, т29, с585, 23 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 735 метрах | 152 | с543, т29, с585, 23 |
2. в 828 метрах | 151 | с543, т29, 23, с585 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 703 метрах | 404 | 82, т78, 466, т78п (ночной), 114, 194, 215, 447 |
2. в 838 метрах | 573 | т78, м40, 466, т78п (ночной), 114, 677, 215, 447 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 114 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
2. в 334 метрах | 39 | 123 |
3. в 396 метрах | 122 | 677 |
4. в 356 метрах | 341 | 114, 282, 204, 123, 300 |
5. в 363 метрах | 104 | 114, 282 |
6. в 382 метрах | 103 | 194, 215 |
7. в 812 метрах | 499 | 114, 282, 204, 677, 215, 300 |
8. в 862 метрах | 313 | т78, м40, т78п (ночной), 447 |
9. в 834 метрах | 404 | 82, т78, м40, 466, т78п (ночной), 447 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 895 метрах | 340 | 114, 282, 204, 123, 300 |
2. в 934 метрах | 357 | 82, 114, 282, 204, 123, 300 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 842 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 756 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 384 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
2. в 515 метрах | 68 | 282 |