Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 1 Волоколамская |
12 | 877 |
|
12 | 876 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 420 метрах | 660 | 400т, е30, 614, 451, 356, е30к, 2, 210, 575, с377 |
2. в 633 метрах | 691 | с377, 400т, е30, 614, 451, 741к, 356, е30к, 2, 210, 575, 741 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 237 метрах | 416 | с377, 614, 451, 741к, 356, 2, 210, 575, 741 |
2. в 148 метрах | 352 | 614, 451, 356, 2, 210, 575, с377 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 189 метрах | 660 | 400т, е30, 614, 451, 356, е30к, 2, 210, 575, с377 |
2. в 335 метрах | 691 | с377, 400т, е30, 614, 451, 741к, 356, е30к, 2, 210, 575, 741 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 723 метрах | 349 | с377, 614, 451, 356, 2, 210 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 868 метрах | 313 | 252, с11, 26, 1095-, Ашан - Митино {Ашан-6}, 1095, 876к, 26к, 1212к, 337 |
2. в 816 метрах | 422 | 252, 741к, с11, 26, 1095-, Ашан - Митино {Ашан-6}, 1095, 876к, 26к, 1212к, 741, 337 |
3. в 757 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 675 метрах | 46 | 741к, 741 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 872 метрах | 398 | 267, с3, н12, 26, 852, 878к, 570, 959, 1124, 26к, с377 |
2. в 973 метрах | 369 | с377, 267, н12, 852, 878к, 959, 1124, 570, с3 |