Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 1 Волоколамская |
12 | 873 |
|
12 | 872 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 417 метрах | 660 | 400т, е30, 614, 451, 356, е30к, 2, 210, 575, с377 |
2. в 631 метрах | 691 | с377, 400т, е30, 614, 451, 741к, 356, е30к, 2, 210, 575, 741 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 235 метрах | 416 | с377, 614, 451, 741к, 356, 2, 210, 575, 741 |
2. в 145 метрах | 352 | 614, 451, 356, 2, 210, 575, с377 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 188 метрах | 660 | 400т, е30, 614, 451, 356, е30к, 2, 210, 575, с377 |
2. в 334 метрах | 691 | с377, 400т, е30, 614, 451, 741к, 356, е30к, 2, 210, 575, 741 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 719 метрах | 349 | с377, 614, 451, 356, 2, 210 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 862 метрах | 313 | 252, с11, 26, 1095-, Ашан - Митино {Ашан-6}, 1095, 876к, 26к, 1212к, 337 |
2. в 815 метрах | 422 | 252, 741к, с11, 26, 1095-, Ашан - Митино {Ашан-6}, 1095, 876к, 26к, 1212к, 741, 337 |
3. в 755 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 674 метрах | 46 | 741к, 741 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 940 метрах | 398 | 267, с3, н12, 26, 852, 878к, 570, 959, 1124, 26к, с377 |
2. в 997 метрах | 369 | с377, 267, н12, 852, 878к, 959, 1124, 570, с3 |