Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 1 Петровско-Разумовская |
10 | 726 |
Выход 1 Петровско-Разумовская Петровско-Разумовская Петровско-Разумовская |
10 | 710 |
|
12 | 863 |
|
10 | 728 |
|
10 | 739 |
Название | Расст. (м) |
Петровско-Разумовская |
841 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 889 метрах | 458 | 238, 154, 524, 282, 677к, т36 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 804 метрах | 151 | с543, , 23, с585 |
2. в 772 метрах | 152 | с543, , с585, 23 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 472 метрах | 404 | 82, т78, 466, т78п (ночной), 114, 194, 215, 447 |
2. в 607 метрах | 573 | т78, м40, 466, т78п (ночной), 114, 677, 215, 447 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 368 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 755 метрах | 341 | 114, 282, 204, 123, 300 |
2. в 732 метрах | 39 | 123 |
3. в 794 метрах | 122 | 677 |
4. в 762 метрах | 104 | 114, 282 |
5. в 780 метрах | 103 | 194, 215 |
6. в 898 метрах | 499 | 114, 282, 204, 677, 215, 300 |
7. в 487 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 701 метрах | 169 | 82, 154, т36 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 757 метрах | 340 | 114, 282, 204, 123, 300 |
2. в 710 метрах | 357 | 82, 114, 282, 204, 123, 300 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 825 метрах | 169 | 82, 154, т36 |
2. в 926 метрах | 568 | т78, м40, 466, т78п (ночной), 114, 677, 215, 447 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 875 метрах | 68 | 282 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 940 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 186 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
2. в 192 метрах | 68 | 282 |