Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 1 Волоколамская |
13 | 976 |
|
13 | 975 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 550 метрах | 660 | 400т, е30, 614, 451, 356, е30к, 2, 210, 575, с377 |
2. в 764 метрах | 691 | с377, 400т, е30, 614, 451, 741к, 356, е30к, 2, 210, 575, 741 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 368 метрах | 416 | с377, 614, 451, 741к, 356, 2, 210, 575, 741 |
2. в 276 метрах | 352 | 614, 451, 356, 2, 210, 575, с377 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 142 метрах | 660 | 400т, е30, 614, 451, 356, е30к, 2, 210, 575, с377 |
2. в 287 метрах | 691 | с377, 400т, е30, 614, 451, 741к, 356, е30к, 2, 210, 575, 741 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 673 метрах | 349 | с377, 614, 451, 356, 2, 210 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 965 метрах | 313 | 252, с11, 26, 1095-, Ашан - Митино {Ашан-6}, 1095, 876к, 26к, 1212к, 337 |
2. в 883 метрах | 422 | 252, 741к, с11, 26, 1095-, Ашан - Митино {Ашан-6}, 1095, 876к, 26к, 1212к, 741, 337 |
3. в 888 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 628 метрах | 46 | 741к, 741 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 878 метрах | 398 | 267, с3, н12, 26, 852, 878к, 570, 959, 1124, 26к, с377 |
2. в 936 метрах | 369 | с377, 267, н12, 852, 878к, 959, 1124, 570, с3 |