Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
11 | 821 |
|
10 | 721 |
|
10 | 697 |
Выход 3 Окружная |
12 | 892 |
Выход 2 Окружная |
8 | 604 |
Выход 1 Окружная |
9 | 644 |
Выход 3 Окружная |
9 | 685 |
|
9 | 664 |
|
9 | 639 |
Выход 2 Окружная Окружная |
10 | 703 |
Название | Расст. (м) |
Петровско-Разумовская |
798 |
Окружная |
682 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 725 метрах | 458 | 238, 154, 524, 282, 677к, т36 |
2. в 762 метрах | 186 | 154, 677к, т36 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 299 метрах | 404 | 82, т78, 466, т78п (ночной), 114, 194, 215, 447 |
2. в 536 метрах | 573 | т78, м40, 466, т78п (ночной), 114, 677, 215, 447 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 654 метрах | 478 | 82, т78, 466, т78п (ночной), 114, 591, 194, 215, 447 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 206 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 731 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 632 метрах | 186 | 154, 677к, т36 |
2. в 539 метрах | 169 | 82, 154, т36 |
3. в 579 метрах | 565 | 238, 524, 282, 677к, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 882 метрах | 105 | 677к, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 927 метрах | 220 | 114, 282, 204, 123 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 686 метрах | 340 | 114, 282, 204, 123, 300 |
2. в 639 метрах | 357 | 82, 114, 282, 204, 123, 300 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 525 метрах | 169 | 82, 154, т36 |
2. в 855 метрах | 568 | т78, м40, 466, т78п (ночной), 114, 677, 215, 447 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 864 метрах | 186 | 154, 677к, т36 |
2. в 685 метрах | 105 | 677к, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 866 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 713 метрах | 68 | 282 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 745 метрах | 267 | 238, 524, 282 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 949 метрах | 453 | 238, 154, 524, 282, 677к, т36 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 426 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
2. в 215 метрах | 68 | 282 |