Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
10 | 675 |
|
8 | 575 |
|
8 | 551 |
Выход 3 Окружная |
13 | 934 |
Выход 2 Окружная |
9 | 646 |
Выход 1 Окружная |
9 | 685 |
Выход 3 Окружная |
10 | 727 |
|
10 | 705 |
|
9 | 682 |
Выход 2 Окружная Окружная |
10 | 745 |
Выход 1 Окружная Окружная |
12 | 861 |
Название | Расст. (м) |
Петровско-Разумовская |
652 |
Окружная |
723 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 767 метрах | 458 | 238, 154, 524, 282, 677к, т36 |
2. в 804 метрах | 186 | 154, 677к, т36 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 153 метрах | 404 | 82, т78, 466, т78п (ночной), 114, 194, 215, 447 |
2. в 390 метрах | 573 | т78, м40, 466, т78п (ночной), 114, 677, 215, 447 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 410 метрах | 478 | 82, т78, 466, т78п (ночной), 114, 591, 194, 215, 447 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 403 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 835 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 474 метрах | 169 | 82, 154, т36 |
2. в 674 метрах | 186 | 154, 677к, т36 |
3. в 621 метрах | 565 | 238, 524, 282, 677к, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 674 метрах | 186 | 154, 677к, т36 |
2. в 657 метрах | 105 | 677к, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 892 метрах | 219 | 114, 282, 204, 123 |
2. в 781 метрах | 220 | 114, 282, 204, 123 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 493 метрах | 357 | 82, 114, 282, 204, 123, 300 |
2. в 540 метрах | 340 | 114, 282, 204, 123, 300 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 709 метрах | 568 | т78, м40, 466, т78п (ночной), 114, 677, 215, 447 |
2. в 318 метрах | 169 | 82, 154, т36 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 717 метрах | 186 | 154, 677к, т36 |
2. в 727 метрах | 105 | 677к, 194 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 907 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 755 метрах | 68 | 282 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 787 метрах | 267 | 238, 524, 282 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 993 метрах | 453 | 238, 154, 524, 282, 677к, т36 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 681 метрах | 146 | 82, 282, 194 |
2. в 470 метрах | 68 | 282 |