Назначение | Не жилое строение (лечебно-санитарные) |
Общая площадь | 2139 |
Почтовый индекс | 125438 |
Гео-координаты | 55.84497 / 37.52833 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1985 |
Нежилая площадь | 2139 м2 |
Каркас | панельный |
Категория | муниципальный |
Этажей всего | 2 |
Подвальных этажей | 2 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | 43F9F2B7-7A9D-412D-B104-BB6DE6016CF5 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000035600 |
Код адреса UNOM | 2103140 |
Отключение горячей воды | с 11.06.2024 по 20.06.2024 |
Ветзвероцентр, ветеринарная аптека | |
Мосветобъединение, центр травматологии животных | |
Станция по борьбе с болезнями животных Северного административного округа | |
Мосметком, пункт приема лома |
Кадастровый номер дома | 77:09:0001028:1172 |
Кадастровая площадь дома | 2139 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 2 |
Подвальных этажей | 2 |
Кадастровая стоимость дома | 79323767.88 |
Кадастровая стоимость метра | 37 084 .51 |