• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Охраняемые памятники
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Салоны красоты
  • Супермаркеты

Москва, Берёзовая аллея дом 19 корпус 1. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.84911 / 37.624
Типовая серия монолит
Год постройки 2020
Каркас Монолитный
Этажей всего 18
Код ФИАС 75D25C32-5ECA-457F-9F7C-ABC791456CC4
Код адреса UNOM 6013188
Отключение горячей воды с 04.08.2025 по 14.08.2025

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:02:0014003:11787
Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  304 800
2-комнатные квартиры  276 100
3-комнатные квартиры  259 200
4-комнатные квартиры  222 100

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. студия 10 24.5 6880000
1-комн. студия 14 25.4 6880000
1-комн. студия 16 25.5 7100000
1-комн. квартира 3 32.8 9250000
1-комн. квартира 6 32.1 9299000
1-комн. студия 3 24.7 6699000
1-комн. квартира 3 32.0 7700000
1-комн. квартира 7 31.2 8590000
1-комн. студия 14 30.2 8200000
2-комн. квартира 17 53.6 13199000
2-комн. квартира 7 48.8 11000000
2-комн. квартира 7 48.8 11000000
2-комн. квартира 3 49.0 10500000
1-комн. студия 11 26.0 9900000
3-комн. квартира 8 77.5 17500000
1-комн. квартира 7 30.6 11800000
4-комн. квартира 8 76.1 18900000
3-комн. квартира 5 62.0 15999000
2-комн. квартира 6 50.9 10250000
3-комн. квартира 15 78.0 18800000
3-комн. квартира 12 56.0 15000000
1-комн. квартира 12 32.5 12500000
2-комн. квартира 16 49.2 19500000
2-комн. квартира 12 56.0 13990000
1-комн. квартира 18 32.7 10450000
1-комн. квартира 5 30.0 11790000
3-комн. квартира 3 59.0 15000000
3-комн. квартира 13 78.0 17997000

Cдающиеся в доме помещения

объект этаж площадь стоимость руб.
Помещение свободной планировки 33.4 100000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 7 51.0 13900000 26-05-2025
1-комн. квартира 9 33.0 13590000 25-05-2025
1-комн. квартира 8 32.0 13590000 25-05-2025
1-комн. квартира 8 32.0 13590000 21-05-2025
3-комн. квартира 14 60.0 21600000 15-05-2025
2-комн. квартира 8 48.0 11050000 12-05-2025
3-комн. квартира 17 81.3 21800000 12-05-2025
1-комн. студия 13 26.0 10200000 01-05-2025
1-комн. квартира 15 31.8 11500000 26-04-2025
2-комн. квартира 10 50.0 10790000 22-04-2025
2-комн. квартира 4 49.2 14190000 13-04-2025
3-комн. квартира 14 60.0 21600000 06-04-2025
2-комн. квартира 16 61.1 17874392 01-04-2025
2-комн. квартира 10 65.0 24000000 29-03-2025
1-комн. квартира 18 56.0 14990000 20-03-2025
2-комн. квартира 5 55.9 11700000 20-03-2025
2-комн. квартира 13 49.5 12150000 17-03-2025
2-комн. квартира 5 48.3 15000000 13-03-2025
1-комн. квартира 4 27.0 11450000 02-03-2025
2-комн. квартира 12 56.0 14990000 28-02-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 6 26.0 50000 26-04-2025
3-комн. квартира 10 50.0 90000 25-04-2025
1-комн. квартира 13 31.0 60000 24-03-2025
1-комн. квартира 6 32.0 70000 07-02-2025
1-комн. квартира 9 33.0 70000 07-02-2025
1-комн. квартира 8 25.0 62000 07-02-2025
2-комн. квартира 16 54.0 90000 07-02-2025
комната 8 25.3 64999 07-02-2025
2-комн. квартира 2 57.0 140000 07-02-2025
1-комн. квартира 17 35.0 75000 07-02-2025
1-комн. квартира 2 35.0 68000 07-02-2025
3-комн. квартира 9 75.0 98000 06-02-2025
2-комн. квартира 9 64.0 99000 06-02-2025
3-комн. квартира 11 60.0 130000 06-02-2025
1-комн. квартира 4 33.0 74000 06-02-2025
2-комн. квартира 17 50.0 120000 05-02-2025
комната 9 26.0 60000 05-02-2025
2-комн. квартира 11 60.0 135000 03-02-2025
1-комн. квартира 14 32.0 68000 03-02-2025
комната 17 26.0 62000 03-02-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru