Назначение | Не жилое строение (гаражи) |
Общая площадь | 10846 |
Гео-координаты | 55.85468 / 37.40754 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 2005 |
Нежилая площадь | 10846 м2 |
Каркас | Монолитный |
Категория | ГСК - гаражно-строительные кооперативы |
Этажей всего | 3 |
Подвальных этажей | 2 |
Подъездов | 1 |
Лифтов в подъезде | 3 |
Код ФИАС | F3AB83DE-1577-44DF-8130-D0E821456010 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000107300 |
Код адреса UNOM | 3304088 |
Отключение горячей воды в 2024 году | Нет |
Бери заряд!, станция зарядки телефонов | |
Тушинский районный суд | |
Колесо.ру, сеть шинных центров | |
Адвокатский кабинет |
Кадастровый номер дома | 77:08:0003001:1129 |
Кадастровая площадь дома | 10838 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 3 |
Подвальных этажей | 2 |
Кадастровая стоимость дома | 892253972.45 |
Кадастровая стоимость метра | 82 326 .44 |