Округ | Северный |
Район | Дегунино Западное |
Жилой комплекс | Тринити-2 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 49 | 40093 |
Помещение под производство | 6 | 17832 |
Отдельно стоящее здание | 20 | 12871 |
Офис | 79 | 24111 |
Помещение свободной планировки | 186 | 35860 |
Торговое помещение | 88 | 51000 |
Готовый бизнес | 1 | 16000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Склад | 12 | 170520 |
Офис | 48 | 311071 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 150018 |
Торговое помещение | 87 | 475818 |
Помещение свободной планировки | 211 | 419852 |
Готовый бизнес | 40 | 419260 |
Помещение под производство | 1 | 714286 |
Снять в доме | 28 предложений |
Купить на улице Лётчика Осканова | 35 предложений |
Купить в Западном Дегунино | 1294 предложения |
Снять в Западном Дегунино | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 1 |
Стоматологии | 0 | 4 |
Аптеки, оптики | 0 | 6 |
Салоны красоты | 0 | 14 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 2 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 6 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 4 | 11 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 1 | 1 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 7 |
Пекарни, кофейни | 0 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 13 |
Социальные | 0 | 2 |
Банки |