Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 29962 |
Почтовый индекс | 125481 |
Гео-координаты | 55.86105 / 37.447 |
Типовая серия | II-49(модификация II-49П/12 (И-294А)) |
Год постройки | 1969 |
Жилая площадь | 26985 м2 |
Нежилая площадь | 29962 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Сборный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | ЖСК - жилищно-строительные кооперативы |
Квартир | 574 |
Нежилых помещений | 574 |
Этажей всего | 12 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 260 см. |
Подъездов | 12 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 2 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ЖСК "АЛЁШКИНО" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На спецсчете дома |
Код ФИАС | D49A188B-EB86-4A2E-BA61-21FDA0ABDC2D |
Код адреса КЛАДР | 77000000000258900 |
Код адреса UNOM | 22913 |
Отключение горячей воды | с 27.05.2024 по 06.06.2024 |
Кадастровый номер дома | 77:08:0003005:1032 |
Кадастровая площадь дома | 26988 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 12 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 3158893182.48 |
Кадастровая стоимость метра | 117 048 .06 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
ремонт фундамента | |
ремонт пожарного водопровода | 2032 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт крыши | 2044 |
ремонт или замена мусоропровода | 2032 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2032 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | |
ремонт фасада |
1-комнатные квартиры | 346 800 |
2-комнатные квартиры | 308 200 |
3-комнатные квартиры | 267 300 |
4-комнатные квартиры | 269 200 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
комната | 12 | 75.0 | 40000 |
2-комн. квартира | 10 | 45.0 | 55000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 8 | 31.1 | 11800000 | 13-11-2024 |
2-комн. квартира | 2 | 43.0 | 13590000 | 13-11-2024 |
3-комн. квартира | 10 | 57.5 | 16500000 | 02-10-2024 |
3-комн. квартира | 11 | 58.3 | 15600000 | 21-09-2024 |
3-комн. квартира | 3 | 58.6 | 13500000 | 15-08-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 43.0 | 12450000 | 01-08-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 43.2 | 12150000 | 25-07-2024 |
3-комн. квартира | 1 | 59.0 | 12990000 | 17-07-2024 |
2-комн. квартира | 12 | 53.0 | 18900000 | 16-07-2024 |
1-комн. квартира | 5 | 29.1 | 11000000 | 02-06-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 44.4 | 12890000 | 23-05-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 30.0 | 11300000 | 02-05-2024 |
1-комн. квартира | 10 | 31.2 | 10100000 | 29-04-2024 |
3-комн. квартира | 11 | 60.0 | 16000000 | 27-04-2024 |
3-комн. квартира | 1 | 51.0 | 13800000 | 18-03-2024 |
1-комн. квартира | 5 | 29.1 | 11000000 | 04-02-2024 |
3-комн. квартира | 3 | 58.6 | 14400000 | 16-01-2024 |
3-комн. квартира | 11 | 60.0 | 15820000 | 08-12-2023 |
1-комн. квартира | 7 | 29.4 | 10500000 | 22-11-2023 |
3-комн. квартира | 9 | 57.6 | 15500000 | 06-11-2023 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 4 | 38.0 | 25000 | 11-11-2024 |
комната | 11 | 10.0 | 19000 | 10-11-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 38.0 | 25000 | 28-10-2024 |
3-комн. квартира | 9 | 63.0 | 75000 | 20-10-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 38.0 | 25000 | 10-10-2024 |
комната | 11 | 23000 | 07-10-2024 | |
1-комн. квартира | 7 | 32.0 | 50000 | 14-09-2024 |
комната | 11 | 21000 | 10-09-2024 | |
3-комн. квартира | 2 | 65.0 | 85000 | 04-09-2024 |
3-комн. квартира | 12 | 60.0 | 70000 | 04-09-2024 |
комната | 12 | 21000 | 03-09-2024 | |
1-комн. квартира | 2 | 30.0 | 45000 | 14-08-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 32.0 | 45000 | 10-08-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 41.0 | 60000 | 28-07-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 35.0 | 45000 | 28-07-2024 |
1-комн. квартира | 5 | 33.0 | 49000 | 23-07-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 60.0 | 45000 | 17-07-2024 |
3-комн. квартира | 3 | 60.0 | 45000 | 14-07-2024 |
1-комн. квартира | 6 | 30.0 | 38000 | 27-06-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 38.0 | 24000 | 25-06-2024 |