Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 9333 |
Почтовый индекс | 125480 |
Гео-координаты | 55.86346 / 37.42277 |
Типовая серия | III-3(модификация И-III-3) |
Год постройки | 1983 |
Жилая площадь | 6315 м2 |
Нежилая площадь | 655 м2 |
Каркас | панельный |
Категория | федеральный |
Квартир | 15 |
Нежилых помещений | 1 |
Этажей всего | 16 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 258 см. |
Подъездов | 1 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 4 |
Больших лифтов в подъезде | 2 |
Мусоропровод | Есть |
Код ФИАС | C9B39B62-2636-4453-876D-E71F0A7352A4 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000096500 |
Код адреса UNOM | 3860 |
Отключение горячей воды | с 24.06.2024 по 04.07.2024 |
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Общежитие |
Кадастровый номер дома | 77:08:0003001:1007 |
Кадастровая площадь дома | 9333 |
Стены | Крупноблочные |
Назначение | Жилой дом |
Этажность | 16 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 1144781646.45 |
Кадастровая стоимость метра | 122 659 .55 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 5 | 54.0 | 40000 | 11-10-2020 |