Район | Истра |
Населенный пункт | Дедовск |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 15 | 9386 |
Помещение под производство | 11 | 22639 |
Склад | 24 | 7223 |
Офис | 2 | 10200 |
Земельный участок | 1 | 3600 |
Торговое помещение | 3 | 14154 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Земельный участок | 2 | 15000 |
Помещение свободной планировки | 1 | 87000 |
Помещение под производство | 1 | 546875 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на Керамической улице | 8 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | ||
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 1 | 1 |
Салоны красоты | 1 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 1 | 0 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 2 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 1 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 2 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 1 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | ||
Кафе, бары, рестораны | 0 | 2 |
Социальные | ||
Банки |