Округ | Северо-Восточный |
Район | Медведково Южное |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 36 | 39948 |
Помещение свободной планировки | 63 | 34708 |
Готовый бизнес | 1 | 11780 |
Офис | 6 | 27804 |
Отдельно стоящее здание | 7 | 8320 |
Склад | 9 | 32833 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 12 | 212591 |
Помещение свободной планировки | 44 | 189396 |
Торговое помещение | 19 | 259925 |
Офис | 9 | 213113 |
Отдельно стоящее здание | 3 | 192454 |
Купить в доме | 1 предложение |
Снять в доме | 1 предложение |
Купить в Ясном проезде | 47 предложений |
Снять в Ясном проезде | 45 предложений |
Купить в Южном Медведково | 169 предложений |
Снять в Южном Медведково | 232 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 0 |
Стоматологии | 1 | 3 |
Аптеки, оптики | 1 | 3 |
Салоны красоты | 4 | 14 |
Бани, сауны | 1 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 2 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 5 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | 2 | 4 |
Детские сады | 1 | 5 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 5 | 12 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 4 |
Магазины цветов | 0 | 2 |
Прачечные, химчистки | 1 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 2 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 3 | 1 |
Социальные | 0 | 3 |
Банки |