Округ | Северо-Восточный |
Район | Отрадное |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 96 | 43673 |
Торговое помещение | 43 | 53885 |
Офис | 61 | 35347 |
Склад | 9 | 41354 |
Отдельно стоящее здание | 9 | 35069 |
Земельный участок | 1 | 4200 |
Помещение под производство | 4 | 18807 |
Готовый бизнес | 1 | 42353 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Отдельно стоящее здание | 16 | 315571 |
Готовый бизнес | 44 | 259786 |
Торговое помещение | 44 | 284764 |
Помещение свободной планировки | 72 | 219045 |
Офис | 32 | 151195 |
Помещение под производство | 4 | 150459 |
Земельный участок | 2 | 12283 |
Снять в доме | 2 предложения |
Купить в Высоковольтном проезде | 15 предложений |
Купить в районе Отрадное | 626 предложений |
Снять в районе Отрадное | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 4 |
Стоматологии | 1 | 1 |
Аптеки, оптики | 1 | 2 |
Салоны красоты | 6 | 5 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 1 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 8 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 1 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 5 |
Пункты выдачи товаров | 5 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 1 |
Магазины цветов | 1 | 1 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 5 |
Пекарни, кофейни | 1 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 2 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |