Округ | Северный |
Район | Дегунино Восточное |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Земельный участок | 14 | 4707 |
Помещение свободной планировки | 71 | 23430 |
Склад | 88 | 37795 |
Помещение под производство | 24 | 88393 |
Отдельно стоящее здание | 8 | 67875 |
Торговое помещение | 18 | 19669 |
Готовый бизнес | 1 | 22000 |
Офис | 27 | 13482 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 11 | 89139 |
Помещение свободной планировки | 44 | 184466 |
Офис | 11 | 140454 |
Отдельно стоящее здание | 12 | 106779 |
Земельный участок | 1 | 119213 |
Торговое помещение | 12 | 110068 |
Склад | 18 | 320242 |
Помещение под производство | 16 | 110414 |
Снять в доме | 5 предложений |
Купить в Керамическом проезде | 41 предложение |
Купить в Восточном Дегунино | 200 предложений |
Снять в Восточном Дегунино | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 0 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 1 | 4 |
Салоны красоты | 0 | 5 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 2 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 6 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 4 |
Детские сады | 3 | 3 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 2 | 16 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 6 |
Магазины цветов | 0 | 2 |
Прачечные, химчистки | 0 | 4 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 4 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 7 |
Социальные | 2 | 1 |
Банки |