Район | Долгопрудный |
Населенный пункт | Долгопрудный |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение под производство | 1 | 1846 |
Офис | 87 | 15810 |
Склад | 25 | 20957 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 12000 |
Помещение свободной планировки | 8 | 13260 |
Земельный участок | 1 | 1560 |
Торговое помещение | 18 | 26044 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Отдельно стоящее здание | 3 | 162820 |
Офис | 16 | 165669 |
Помещение свободной планировки | 10 | 176447 |
Склад | 8 | 87944 |
Помещение под производство | 1 | 64516 |
Торговое помещение | 2 | 170000 |
Готовый бизнес | 3 | 140767 |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 0 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | ||
Салоны красоты | ||
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | ||
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 4 | 2 |
Алкомаркеты, магазины пива | ||
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 2 | 0 |
Пункты выдачи товаров | 1 | 0 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 1 | 2 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 2 |
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 4 |
Пекарни, кофейни | 4 | 0 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 0 |
Социальные | ||
Банки |