Район | Щелково |
Населенный пункт | Щелково |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 44 | 14569 |
Помещение под производство | 25 | 28556 |
Помещение свободной планировки | 15 | 8062 |
Офис | 3 | 158254 |
Торговое помещение | 2 | 8236 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 25980 |
Земельный участок | 3 | 2143 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Земельный участок | 12 | 12541 |
Склад | 7 | 92063 |
Помещение под производство | 1 | 85000 |
Офис | 1 | 22222 |
Готовый бизнес | 1 | 23714 |
Помещение свободной планировки | 1 | 420 |
Купить на Заречной улице | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | ||
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | ||
Салоны красоты | ||
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | ||
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | ||
Алкомаркеты, магазины пива | ||
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | ||
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | ||
Кафе, бары, рестораны | ||
Социальные | ||
Банки |