Округ | Северо-Восточный |
Район | Северный |
Жилой комплекс | Мой Адрес в Северном |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 49 | 19327 |
Офис | 2 | 15955 |
Торговое помещение | 36 | 45419 |
Отдельно стоящее здание | 10 | 8010 |
Склад | 7 | 15733 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Земельный участок | 1 | 1647 |
Отдельно стоящее здание | 8 | 283129 |
Помещение свободной планировки | 63 | 157080 |
Торговое помещение | 39 | 164044 |
Готовый бизнес | 34 | 215776 |
Офис | 1 | 122027 |
Склад | 1 | 104608 |
Купить в доме | 2 предложения |
Купить на Долгопрудной аллее | 26 предложений |
Купить в Северном районе | 246 предложений |
Снять в Северном районе | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 1 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 1 | 2 |
Салоны красоты | 4 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 2 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 3 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | 2 | 1 |
Детские сады | 1 | 0 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 6 | 2 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 0 |
Магазины цветов | 0 | 2 |
Прачечные, химчистки | 1 | 0 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 1 | 2 |
Кафе, бары, рестораны | ||
Социальные | 1 | 0 |
Банки |