Округ | Северо-Восточный |
Район | Северный |
Жилой комплекс | Мой Адрес в Северном |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 10 | 8010 |
Помещение свободной планировки | 45 | 19985 |
Торговое помещение | 35 | 45345 |
Офис | 1 | 21000 |
Склад | 10 | 16413 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 63 | 156708 |
Торговое помещение | 39 | 164044 |
Готовый бизнес | 34 | 215776 |
Отдельно стоящее здание | 7 | 80829 |
Офис | 1 | 122027 |
Склад | 1 | 104608 |
Снять в доме | 6 предложений |
Купить на Долгопрудной аллее | 29 предложений |
Купить в Северном районе | 292 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 1 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 1 | 2 |
Салоны красоты | 4 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 3 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 3 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 0 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 3 |
Детские сады | 1 | 0 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 5 | 3 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 0 |
Магазины цветов | 2 | 0 |
Прачечные, химчистки | 1 | 0 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 2 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 3 |
Социальные | 1 | 0 |
Банки |