Район | Солнечногорск |
Населенный пункт | Солнечногорск |
Жилой комплекс | Таисия |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 45 | 68494 |
Помещение свободной планировки | 114 | 12867 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 6000 |
Офис | 27 | 11072 |
Земельный участок | 20 | 264270 |
Склад | 11 | 9851 |
Помещение под производство | 4 | 11115 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 39 | 122189 |
Готовый бизнес | 7 | 51839 |
Офис | 4 | 105332 |
Земельный участок | 45 | 3423 |
Торговое помещение | 22 | 1001167 |
Отдельно стоящее здание | 3 | 63512 |
Склад | 2 | 72088 |
Помещение под производство | 1 | 68750 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на Красной улице | 61 предложение |
Снять на Красной улице | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | 2 | 4 |
Аптеки, оптики | 0 | 8 |
Салоны красоты | 11 | 12 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 1 |
Супермаркеты | 1 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 12 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 0 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 1 | 0 |
Пункты выдачи товаров | 0 | 5 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 4 |
Магазины цветов | 1 | 2 |
Прачечные, химчистки | 0 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 2 |
Пекарни, кофейни | 0 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | ||
Социальные | ||
Банки |